| 
			
				| Idee und Umsetzung 
 
 |  
				| Im Grundschulalter kannte ich die Bundesliga in- 
				und auswendig. Jeder Trikotsponsor, jeder Trainer und jeder 
				krumbeinige und tieffligende Außenverteidiger belegte 
				wertvollen Speicher auf der Festplate in meinem Kopf. Ich 
				vermisser diese Zeit und merke, wie wenig mich der heutige 
				Profifußball mit seinen vielfach austauschbaren Klubs und 
				glattgebügelten Kickern in den Bann ziehen kann. Wie würde aber 
				die perfekte Old School-Liga mit all den Traditionsvereinen und 
				leidenschaftlichen Fans in vollen Stadien aussehen? 
 Diese Frage ließ mich über einen möglichst objektiven Weg 
				grübeln, die ersten drei Ligen im deutschen Fußball im Sinne der 
				Tradition zu besetzen. Im Bereich des sportlichen Erfolgs zog ich 
				vordergründig die Ewige Tabelle der Bundesliga heran. Etwas 
				abgeschwächt ließ ich das Pendant der 2. Liga einfließen. Da 
				diese Zählweise sich zwar als durchaus aussagekräftig, aber 
				unfaier gegenüber den Ostvereinen darstellte, startet meine 
				Traditionsliga mit einer Quote für Vereine aus der ehemaligen 
				DDR. Für die Auswahl der 
				Ostklubs wurde die  
				Ewige Tabelle der DDR-Oberliga herangezogen. Da sportlicher Erfolg bekanntlich 
				nicht alles ist, gab es in einem letzten Schritt einen Bonus für 
				die 25 mitgliederstärksten Klubs.
 
 Stand: Saison 
				2019/20
 
 
 
 |  
				| 1. Bundesliga 
 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  
				| Die Traditions-Bundesliga besteht aus zehn 
				derzeitigen Erstligisten, sechs Zweitligisten und zwei 
				Drittligisten. Die teilnehmenden Klubs bilden 52 der 56 errungen 
				Titel der Bundesligageschichte ab. Mir gefällt die 
				Zusammensetzung wirklich gut, auch und vor allem dadurch, dass 
				eigentlich alle Retortenteams ins Unterhaus oder gar in die 3. 
				Liga verschwunden sind. Die Fans können sich auf ein brisantes 
				Münchner-Derby und marodierende Fans aus dem wilden Osten der 
				Republik freuen. 
 |  
				|  |  
				| 2. Bundesliga 
 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  
				|  |  |  |  | .svg.png) |  |  
				|  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  
				| Mit der attraktiven Aufwertung der 1. Bundesliga 
				hat nun also das Unterhaus die Pestbeulen aus Hoffenheim, 
				Wolfsburg und Mainz am Hacken. Mit dem 1. FC Union muss leider 
				ein Klub runter, der sich vor und nach der Wende nicht die ganz 
				großen Lorbeeren verdienen konnte und diesen Umständen nun 
				Tribut zahlen muss. Dafür gibt's ein schönes Derby mit dem BFC 
				und Duelle mit Lautern, dem BTSV, Waldhof, der Alemannia und den 
				Kickers Offenbach. Auch ganz nett. 
 |  
				|  |  
				| 3. Liga 
 |  
				| 
					
						|  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						|  |  
						| Die 3. Liga hat so einige 
						Überraschungen zu bieten. Die Ruhrgebietsklubs aus 
						Essen, Wattenscheid und Oberhausen wandern je eine 
						Spielklasse nach oben. Im Osten treffen zwei sehr 
						unterschiedliche Vereine aus Leipzig aufeinander. Aus 
						der Hauptstadt meldet sich die längst vergessene Tennis 
						Borussia zurück und ist somit ebenso auferstanden wie 
						die saarländischen Vertreter aus Homburg, Neunkirchen 
						und Saarbrücken. Kleines Land ganz groß. |  
						|  |  |  |