FREUD UND LEID II
| Im vergangenen Sommer fragte ich mich nach dem Ende der Spielzeit, ob 
		die feststehenden Auf- und Abstiege eher gut oder schlecht für "den 
		deutschen Fußball" waren. Ich kam nach meiner sicherlich nicht 
		vollständigen und größtenteils subjektiven Analyse zu dem Entschluss, 
		dass die Auf- und Abstiege der Saison 15/16 vor allem in Sachen 
		Fankultur wenig Gutes zu bieten hatten. Ein Jahr später betrübt mich vor 
		allem der Blick auf die oberen Regionen der Bundesligatabelle. Die 
		Bundesliga wird in der kommenden Spielzeit unter anderem von Leipzig und 
		Hoffenheim in der Champions League vertreten. Kurzfassung: Es macht 
		einfach keinen Spaß mehr. Als ich den ersten Teil von „Freud & Leid“ verfasste, interessierte mich vor allem mein Fazit in diesem Sommer. Habe ich die Perspektiven der betrachteten Clubs richtig eingeschätzt? Überraschenderweise finden sich in der neuen Auflistung etliche Clubs aus dem letzten Jahr wieder. Die Absteiger aus Stuttgart und Hannover stiegen standesgemäß wieder in die Bundesliga auf. Die Rückkehr des MSV in die 2. Bundesliga habe ich jedoch nicht erwartet. Ganz zu schweigen von Jahn Regensburg, deren doppelten Coup sicherlich niemand auf dem Zettel hatte. Zumindest habe ich dem Jahn in der dritten Liga ganz passable Chancen eingeräumt. In Paderborn und Frankfurt schätzte ich die Möglichkeiten sogar besser ein als beim Aufsteiger MSV. Ich muss nach dem Doppel- (FSV) bzw. Dreifachabstieg (SCP) wohl meinen Fußballsachverstand hinterfragen. Letztendlich konnte sich der sportlich abgestiegen SC Paderborn dank des kompletten Absturzes von 1860 über die Hintertür in Liga 3 halten. Wir sind im deutschen Profifußball an einem Punkt angelangt, an dem finanzielle Aspekte die sportlichen Leistungen zunehmend überlagern und die Lizenzvergabe fast wichtiger geworden ist als die Punkteausbeute in der Saison. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freud | & | Leid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Zahlen sagen es bereits, ich bin mit den 
		Wechseln zwischen den höchsten deutschen Spielklassen recht zufrieden. 
		Natürlich gibt es immer etwas zu meckern. Klammert man Wolfsburg und 
		Hannover aus, hat sich ganz „Fußball-Deutschland“ einen Relegationssieg 
		des BTSV im Duell mit dem VfL gewünscht. Aber man kann nicht alles 
		haben. Immerhin steigen mit dem VfB Stuttgart und Hannover 96 die zwei 
		zuschauerstärksten Clubs der vergangenen Zweitliga-Saison auf. Im Tausch 
		dafür geht es für die beiden Bundesliga-Zwerge Ingolstadt und Darmstadt 
		runter. Addiert man die Besucherzahlen beim FCI und SVD erreicht man bei 
		weitem nicht die Zahl, die der VfB Stuttgart 2016/17 im Unterhaus 
		verbuchen konnte. Eine ebenso deutliche Sprache spricht die Ewige 
		Bundesligatabelle. Während es für Platz 38 und 42 zurück in den 
		passenden Lebensraum geht, feierten Platz 5 und 15 im Sommer den 
		Aufstieg. Die Bundesliga ist wieder etwas attraktiver geworden. Zwischen der 2. Bundesliga und Liga 3 halten sich meine traditionell gelagerten Gefühle die Waage. Der durchaus attraktive KSC schafft sich zwei Jahre nach dem Fast-Aufstieg selbst ab und tauscht die Plätze mit dem Ruhrpott-Club MSV Duisburg. Die Meidericher tauschen indes mit dem letztjährigen Relegationsgegner Würzburg die Klassen und machen den Fauxpas aus dem Vorjahr wieder weg. Die Kieler Störche, die ab der kommenden Saison zweitklassig sind, werden seit dem Aufstiegs-Coup in der Presse teils glorifiziert. Jeder der schon mal im Holstein-Stadion vorstellig wurde weiß jedoch, dass im hohen Norden fantechnisch wenig geht. Der FCM wäre da eine andere Hausnummer gewesen. Immerhin zeigt der Absturz von 1860 München allen Funktionären, die die Öffnung für Investoren fordern, wie toll es mit windigen Geldgebern läuft. Dank der längst überfälligen Abstiege vom FSV Frankfurt und der Mainzer U23 ist auch die 3. Liga attraktiver geworden. Paderborn hatte dank der Münchner Löwen mehr Glück als Verstand und verhinderte am Grünen Tisch den Ober-Gau von drei Absteigen in Folge. Schade, dass es für Waldhof Mannheim nicht mit dem Aufstieg klappte, doch auch mit Jena, Meppen und Haching kann man gut leben und auf eine sportliche Chance hoffen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Der sportlich abgestiegene SCP profitiert vom Lizenzentzug der Münchner Löwen, die 2017/18 in der Regionalliga Bayern starten und bleibt drittklassig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||