STADIEN - BELGIEN
Ansicht chronologisch - Ansicht Ligensystem chronologisch
| 1. | 12.10.2010 | Brüssel | Stade Roi Baudouin | ||||||||||||||||||
| 2. | 10.08.2012 | Lüttich | Maurice-Dufrasne-Stadion | ||||||||||||||||||
| 3. | 29.08.2012 | Vise | Stade de la Cite de l'Oie | ||||||||||||||||||
| 4. | 08.09.2012 | Eupen | Stadion am Kehrweg | ||||||||||||||||||
| 5. | 05.01.2013 | Sint-Truiden | Stayen | ||||||||||||||||||
| 6. | 14.04.2013 | Antwerpen | Bosuilstadion | ||||||||||||||||||
| 7. | 12.05.2013 | Genk | Thyl Gheyselinckstadion | ||||||||||||||||||
| 8. | 03.09.2013 | Westerlo | Het Kuipje | ||||||||||||||||||
| 9. | 04.09.2013 | Dessel | Armand Melis Stadion | ||||||||||||||||||
| 10. | 11.01.2014 | Hoogstraten | Sportcomplex Seminarie | ||||||||||||||||||
| 11. | 01.02.2014 | Lier | Herman Vanderpoortenstadion | ||||||||||||||||||
| 12. | 05.04.2014 | Geel | Stadion De Leunen | ||||||||||||||||||
| 13. | 03.05.2014 | Mechelen | Achter de Kazerne | ||||||||||||||||||
| 14. | 22.05.2014 | Löwen | Stadion Den Dreef | ||||||||||||||||||
| 15. | 06.09.2014 | Seraing | Stade du Pairay | ||||||||||||||||||
| 16. | 04.10.2014 | Beveren | Freethiel-Stadion | ||||||||||||||||||
| 17. | 22.11.2014 | Brügge | Jan-Breydel-Stadion | ||||||||||||||||||
| 18. | 20.12.2014 | Charleroi | Stade du Pays | ||||||||||||||||||
| 19. | 17.01.2015 | Mouscron | Stade Le Canonnier | ||||||||||||||||||
| 20. | 18.01.2015 | Aalst | Pierre Cornelisstadion | ||||||||||||||||||
| 21. | 18.01.2015 | Lokeren | Daknamstadion | ||||||||||||||||||
| 22. | 21.01.2015 | Anderlecht | Stade Constant Vanden Stock | ||||||||||||||||||
| 23. | 01.02.2015 | Mechelen | Oscar Vankesbeeck Stadion | ||||||||||||||||||
| 24. | 13.03.2015 | Maasmechelen | Patro-Stadion | ||||||||||||||||||
| 25. | 14.03.2015 | Heist op den Berg | Gemeentelijk Sportcentrum | ||||||||||||||||||
| 26. | 01.12.2015 | Gent | Arteveldestadion | ||||||||||||||||||
| 27. | 20.12.2015 | Ostende | Albertparkstadion | ||||||||||||||||||
| 28. | 29.01.2016 | Lommel | Soevereinstadion | ||||||||||||||||||
| 29. | 25.04.2017 | Waregem | Regenboogstadion | ||||||||||||||||||
| 30. | 27.12.2017 | Kortrijk | Guldensporenstadion | ||||||||||||||||||
| 31. | 07.01.2018 | Tubize | Stade Leburton | ||||||||||||||||||
| 32. | 09.02.2018 | Antwerpen | Olympisch Stadion | ||||||||||||||||||
| 33. | 19.01.2019 | Tessenderlo | Sportcentrum | ||||||||||||||||||
| 34. | 16.03.2019 | Brüssel | Edmond Machtens-Stadion | ||||||||||||||||||
| 35. | 14.05.2019 | Brüssel | Stade Joseph Marien | ||||||||||||||||||
| 36. | 28.09.2019 | Denderleeuw | Van Roystadion | ||||||||||||||||||
| 37. | 02.11.2019 | Charleroi | Stade de la Neuville | ||||||||||||||||||
| 38. | 23.11.2019 | La Louviere | Stade du Tivoli | ||||||||||||||||||
| 39. | 24.11.2019 | Virton | Stade Yvan Georges | ||||||||||||||||||
| 40. | 12.01.2020 | Lüttich | Stade de Rocourt | ||||||||||||||||||
| 41. | 19.01.2020 | Boom | Gemeentelijk Parkstadion | ||||||||||||||||||
| 42. | 25.01.2020 | Deinze | Burgemeester Van De Wiele Stadion | ||||||||||||||||||
| 43. | 18.12.2022 | Tienen | Bergestadion | ||||||||||||||||||
| 44. | 07.01.2023 | Boussu | Stade Robert Urbain | ||||||||||||||||||
| 45. | 08.01.2023 | Ledegem | Sportpark Terschueren | ||||||||||||||||||
| 46. | 01.02.2023 | Roeselare | Stadion Schiervelde | ||||||||||||||||||
| 47. | 05.02.2023 | Ninove | Stadion De Kloppers | ||||||||||||||||||
| 48. | 29.10.2023 | Kapellen | Stadion Jos van Wellen | ||||||||||||||||||
| 49. | 26.11.2023 | Namur | Stade Adeps de Jambes | ||||||||||||||||||
| 50. | 24.03.2024 | Knokke | Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park | ||||||||||||||||||
| 51. | 11.05.2024 | Gent | Oostakker Arena | ||||||||||||||||||
| 52. | 02.03.2025 | Saint-Georges S/M | Complex Rue Joseph Wauters | ||||||||||||||||||
| 53. | 29.10.2025 | Bilzen | Sportpark Katteberg | ||||||||||||||||||
|
SIGHTSEEING |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||