| Statistiken können großartig 
				sein. Statistiken können lästig sein. Geraten sie auf der Arbeit 
				zum Selbstzweck und lässt sich kein erkennbarer Nutzen für 
				Planung und Steuerung erkennen ist eindeutig Zweiteres der Fall. 
				Auf dieser Seite hingegen dürfen Statistiken gerne unnütz sein 
				und sollen Spaß machen. Aus meiner Sicht spannende, besondere 
				und vielleicht auch absurde Zahlen, Daten und Fakten trage ich 
				hier lose zusammen. Ende offen. 
 Stand: Januar 2025
 | 
			
				|  | 
			
				| 1.185 Spiele 
				bedeuten mehr als
				105.000 Minuten und somit knapp 75 
		Tage Fußball. |  | 20.468.199 
				Zuschauer bei den von mir 
				besuchten Spielen entsprechen der Einwohnerzahl von Kasachstan. |  | 
			
				|  | 85.934 
				Menschen besuchten mein Spiel mit dem größten 
				Zuschauerinterresse.
		Ein gut gefülltes Wembley-Stadion beim Länderspielklassiker oder auch 
		die Einwohnerzahl von Konstanz am Bodensee. |  | 13.320 Zuschauer 
				passen in meinen "Durchschnittsground". Gar nicht 
				durchschnittlich, sondern absolut beeindruckend ist das ebenso 
				große Oscar Vankesbeeck Stadion im belgischen 
				Mechelen. | 
			
				| "Es gibt 194 
				Länder, ich will jedes davon seh'n". Lieber Mark Forster, die 
				FIFA zählt 211 Mitgliedsverbände. 57 
				und damit ein gutes Viertel stehen bereis auf meiner Habenseite. |  | Mein 
				durchschnittlich erlebter Zuschauerzuspruch von 17.273 
				Besuchern füllt das Darmstädter Stadion am 
				Böllenfalltor. |  | 
			
				|  | Corona sei Dank. 264 fußballfreie Tage lagen 
				zwischen den Spielen in Bahlingen am 31.10.2020 und auf Schalke 
				am 23.07.2021. Meine längste Pause ohne Ball. |  | 29 
				Zaungäste im Schmuddelwetter.
		Mehr Spieler, Trainer und Offizielle als Zuschauer auf dem Kunstrasen im 
				san-marinesischen Domagnano. Mein 
				Negativrekord. | 
			
				| Lediglich 
				73 torlose Partien musste ich über mich ergehen lassen. 
				Somit erwartet mich jede 16. Partie ein 
				Null zu Null. |  | Wie sind die 
				Spielbesuche aufgeteilt? DE I 15%, DE II
				10%, DE III 3%, DE IV 
				14%, DE V 20%, DE Pokal 4%, 
				Liga/Pokal Ausland 27 %, Europapokal 6%, 
				Auswahlmannschaften 1% |  | 
			
				|  | Vier Spiele an einem einzigen Tag? Machbar! Von 12 bis 20 Uhr 
				besuchte ich im März 2018 vier Spiele am Stück 
				in Andorras Sportzentum. |  | 696 
				besuchte Fußballplätze oder nebeneinander eine 
				Rasenfläche von 5 Quadratkilomern 
				entsprechen der Größe der 
		US-amerikanischen Jarvisinsel. | 
			
				| 591 Stadien und damit knapp 85 % meiner Grounds
				habe ich nur ein einziges Mal besucht. Elf 
				Stadien besuchte ich zehn Mal oder öfter. |   | Durchschnittlich fielen in den von mir 
				besuchten Partien ziemlich genau drei Tore. 
				2006 in Rostock und 2023 in DO-Bövinghausen sah ich 
				stolze zehn Treffer. |  |