| 
			
				| 1. | 30 |  | Klaas-Jan Huntelaar
 | Sturm Niederlande
 7 1/2 Jahre auf 
				Schalke (2010-2017 + 2021)
 249 S04-Spiele / 128 Tore (0,51 je 
				Spiel)
 |  
				| 2. | 19 |  | Simon Terodde
 | Sturm Deutschland
 3 Jahre auf 
				Schalke (2021-2024)
 95 S04-Spiele / 40 Tore (0,42 je Spiel)
 |  
				| 3. | 18 |  | Kenan Karaman
 | Sturm Türkei
 3 Jahre auf Schalke (seit 2022)
 91 
				S04-Spiele / 32 Tore (0,35 je Spiel)
 |  
				| 4. | 16 |  | Julian Draxler
 | Mittelfeld Deutschland
 4 Jahre auf Schalke (2011-2015)
 170 S04-Spiele / 30 Tore (0,18 je Spiel)
 |  
				| 5. | 15 |  | Jefferson Farfan
 | Sturm Peru
 7 Jahre auf Schalke 
				(2008-2015)
 228 S04-Spiele / 53 Tore (0,23 je Spiel)
 |  
				| 6. | 13 |  | Guido Burgstaller
 | Sturm Österreich
 3 1/2 Jahre auf 
				Schalke (2017-2020)
 119 S04-Spiele / 32 Tore (0,27 je Spiel)
 |  
				| 7. | 12 |  | Daniel Caligiuri
 | Mittelfeld Deutschland
 3 1/2 Jahre auf Schalke 
				(2017-2020)
 130 S04-Spiele / 21 Tore (0,16 je Spiel)
 |  
				| 12 |  | Marius Bülter
 | Sturm Deutschland
 2 Jahre auf 
				Schalke (2021-2023)
 69 S04-Spiele / 23 Tore (0,33 je Spiel)
 |  
				| 9. | 11 |  | Kevin Kuranyi
 | Sturm Deutschland
 5 Jahre auf Schalke (2005-2010)
 209 S04-Spiele / 87 Tore (0,42 je Spiel)
 |  
				| 10. | 9 |  | Max Meyer, 
				Moussa Sylla |  
				| 12. | 8 |  | Nabil Bentaleb, Joel Matip, 
				Leroy Sane |  
				| 15. | 7 |  | Gerald Asamoah, Raul, Breel 
				Embolo, Suat Serdar,
				Dominick Drexler,
				Marcin Kaminski |  
				| 21. | 6 |  | Franco Di Santo |  
				| 22. | 5 |  | Ciprian Marica, Kevin-Prince 
				Boateng, Eric Maxim Choupo-Moting, Benedikt Höwedes, Leon 
				Goretzka, Naldo, Jewhen Konopljanka, Alessandro Schöpf, Benito 
				Raman, Sebastian Polter, Paul Seguin, 
				Bryan Lasme |  
				| 34. | 4 |  | Halil Altintop, Roman 
				Neustädter, Amine Harit, Ahmed Kutucu |  
				| 38. | 3 |  | Ebbe Sand, Marcelo Bordon, 
				Heiko Wesermann, Jose Manuel Jurado, Lewis Holtby, Chinedu 
				Obasi, Christian Fuchs, Marco Höger, Mark Uth, Thomas Ouwejan |  
				| 48. | 2 |  | Jörg Böhme, Hamit Altintop, 
				Lincoln, Christian Pander, Jermaine Jones, Ibrahim Afellay, 
				Teemu Pukki, Tranquillo Barnetta, Dennis Aogo, Steven Skrzybski, 
				Ko Itakura, Rodrigo Zalazar, Tobias Mohr,  
				Pape Meissa Ba,  
				Tomas Kalas, Christopher Antwi-Adjei, Hasan Kurucay |  
				| 65. | 1 |  | Marc Wilmots, Olaf Thon, 
				Martin Max, Andreas Müller, Emile Mpenza, Mike Hanke, Zlatan 
				Bajramovic, Levan Kobiaschwili, Gustavo Varela, Peter 
				Lövenkrands, Peer Kluge, Mario Gavranovic, Kyriakos 
				Papadopoulos, Michel Bastos, Raffael, Atsuto Uchida, Adam 
				Szalai, Felipe Santana, Johannes Geis, Younes Belhanda, Abdul 
				Rahman Baba, Junior Caicara, Thilo Kehrer, Marko Pjaca, Bastian 
				Oczipka, Haji Wright, Michael Gregoritsch, Darko Churlinov, Tim 
				Skarke, Tom Krauß, Soichiro Kozuki, 
				Assan Ouedraogo, 
				Yusuf Kabadayi, 
				Danny Latza, 
				Keke Topp, Lino Tempelmann, 
				Derry John Murkin, 
				Taylan Bulut, 
				Amin Younes, Max Grüger, Janik Bachmann, Ron Schallenberg, Yassin Ben Balla, Nikola Katic, Finn Porath |  | 
	
		| 
			
				| in Basel, Schweiz (440 km) 
 
  
 01.10.2013
 FC Basel vs. S04 0:1
 
 Mit dem Auto ging es ab Frankfurt für 
				eine Tagesreise nach Basel. Von Lörrach aus brachte mich die 
				Bahn in den Baseler St. Jakob-Park. Dank einem Tor von Draxler 
				endete mein erster Europapokalausflug mit dem S04 erfolgreich. 
				Ich verfolgte das Spiel von der Gegengerade und fuhr nach dem 
				Spiel durch die Nacht zurück in die Mainmetropole.
 
 
 | in London, England 
				(510 km) 
 
  
 06.11.2013
 Chelsea FC vs. S04 3:0
 
 Henry und ich trafen uns am Flughafen 
				Hannover um gemeinsam zum Auftritt unserer Schalker nach London 
				zu fliegen. Am Flughafen Stanstead trafen wir auf Lewis Holtby, 
				der im Diensten von Tottenham nicht helfen konnte die 
				0:3-Niederlage gegen die Millionen-Truppe von Chelsea zu 
				verhindern. Wir hatten trotzdem Spaß und zuvor mit nichts 
				anderem gerechnet.
 
 
 | in Bukarest, Rumänien (1600 km) 
 
  
 26.11.2013
 Steaua Bukarest vs. S04 0:0
 
 Für den Auftritt in Rumänien ging es 
				nach Berlin um von dort aus nach Bukarest zu fliegen. Im 
				rumänischen Schneetreiben verbrachte ich drei Tage und sah wie 
				die Knappen in einer schwachen Partie nicht über ein 0:0 
				hinauskamen. Neben der ansehnlichen Stadt, lernte ich auf der 
				Tour Marc kennen und wir legten den Grundstein für weitere 
				gemeinsame Spielbesuche.
 
 
 |  
				| in London, England (510 km) 
 
  
 17.09.2014
 Chelsea FC vs. S04 1:1
 
 Nach dem Gastspiel in der Vorsaison 
				rief abermals der FC Chelsea und die Stamford Bridge. Die 
				Schalker Mannschaft überzeugte auf ganzer Linie und entführte 
				überraschenderweise einen Punkt aus der englischen Hauptstadt. 
				Den Tag verbrachte ich mit Paul, einem Hopper aus Hannover, bei 
				Bier und etwas Kultur im Weltkriegsmuseum.
 
 
 | in Lissabon, Portugal (1900 km) 
 
  
 05.11.2014
 Sporting Lissabon vs. S04 4:2
 
 Gabriel und ich mussten uns beeilen, 
				da wir mit der Landung in Lissabon direkt zum CL-Spiel von 
				Benfica aufbrachen. Am Folgetag stießen Henry und der König zu 
				uns und wir erlebten einen stimmungsvollen, aber sportlich 
				enttäuschenden, Auftritt unseres S04 im Estadio Jose Alvalade. 
				Unvergessen bleibt mit Sicherheit die U-Bahn-Fahrt zum Ground.
 
 
 | in Madrid, Spanien (1500 km) 
 
  
 10.03.2015
 Real Madrid vs. S04 3:4
 
 In Spaniens Hauptstadt erlebte ich das 
				bisher geilste Schalke-Spiel meines Lebens. Mariano und ich 
				glaubten unseren Augen kaum, als der S04 die Königlichen 
				zerpflückte und beinahe das Wunder Viertelfinale schaffte. 
				Madrid bleibt als wirklich schöne Stadt in Erinnerung und ich 
				konnte zudem noch den Besuch einer Partie im Vicente Calderon 
				verbuchen.
 
 
 |  
				| in Lemberg, Ukraine (1200 km) 
 
  
 18.02.2016
 Schachtar Donezk vs. S04 0:0
 
 Aufgrund der unruhigen Lage im Osten 
				der Ukraine fand das Schalker Europa League-Gastspiel gegen 
				Donezk in Lemberg statt. Per Auto schrubbten wir ab Berlin je 
				1000 km um ein müdes 0:0 im 16tel-Final-Hinspiel zu sehen. 
				Lemberg selbst war deutlich schöner als die trostlose ländliche 
				Umgebung. Insbesondere das unglaublich günstige Bier wusste zu 
				gefallen.
 
 
 | in Nizza, Frankreich (870 km) 
 
  
 15.09.2016
 OGC Nizza vs. S04 0:1
 
 Sommer, Sonne, Palmen. In Nizza 
				gab es für Steven und mich den traumhaften Einstieg in die 
				20-Jahre-Eurofighter-Saison. Aus Topf vier erwischte Schalke 
				mit den Franzosen den mit Abstand stärksten Gegner. Nach dem 
				völlig verdienten Schalker Sieg gegen Nizza um Balotelli 
				und Co. genossen wir am Abreisetag das gute Leben am Steinstrand 
				der Cote d 'Azur.
 
 
 | in Saloniki, Griechenland (1700 km) 
 
  
 16.02.2017
 PAOK Thessaloniki vs. 
				S04 0:3
 
 Die Wiederholung der Skandalpartie 
				aus 2013 schlug schon im Voraus hohe Wellen. Trotz etlicher 
				Warnungen verließen Steven, Katrin, Marc und ich Thessaloniki 
				gesund und munter mit einem ungefährdeten Sieg im Gepäck. Der 
				Hexenkessel Toumba konnte die gut aufgelegten Schalker nur in 
				der Anfangsphase beeindrucken. Der Support war trotzdem 
				einmalig.
 
 
 |  
				| in Istanbul, Türkei (2000 km) 
 
  
 24.10.2018
 Galatasaray Istanbul 
				vs. S04 0:0
 
 Steven und ich waren uns einig - 
				ohne Schalke hätte es uns nie in die Türkei gezogen. So fanden 
				wir uns doch in Istanbul wieder und sahen ein unglückliches torloses Remis. In einer schweren Phase für den 
				S04 zeigte das Team eine gute Leistung, die durch eine schlechte 
				Schiedsrichterleistung und eigene Unfähigkeit vor dem Tor leider 
				nicht gekrönt wurde.
 | in Porto, Portugal (1650 km) 
 
  
 28.11.2018
 FC Porto vs. S04 3:1
 
 Es gibt wahrlich schlimmeres, als 
				Ende November auswärts in Portugal zu spielen. Steven, Andre und 
				ich waren jedoch stinksauer, nachdem unser bereits für die 
				K.O.-Phase qualifiziertes Team vor 6.000 Schalkern auf ganzer 
				Linie enttäuschte und unglaublich leidenschaftslos im Estadio Do 
				Dragao unterging. Mit der Niederlage ging zudem der Gruppensieg 
				flöten.
 | in Manchester, England (1100 km) 
 
  
 12.03.2019
 ManCity vs. S04 7:0
 
 Es lief alles andere als gut für 
				den S04 als man bei Manchester City antreten 
				musste. All die negativen Vorzeichen rechtfertigen jedoch nicht, 
				was da im englischen Nordwesten geschah. Schalke kassierte bei 
				einem blutleeren Auftritt eine auch in der Höhe verdiente 
				Packung die seines gleichen sucht. Coach Tedesco musste im 
				Anschluss gehen.
 |  |