HeaderHerne
StartseiteÜberSpieleStadien
LandkartenTrophäenVerweiseImpressum

MÜNGERSDORFER STADION, KÖLN

Müngersdorfer Stadion
Aachener Straße 999
50933 Köln

Kapazität: 50.933
Erbaut: 2004
   
   
 
 
 
 
Besuchte Spiele
 
1. 07.09.2010 Deutschland Aserbaidschan 6:1 (3:0)
2. 14.05.2011 1. FC Köln FC Schalke 04 2:1 (1:0)
3. 11.09.2011 1. FC Köln 1. FC Nürnberg 1:2 (1:2)
4. 23.02.2013 1. FC Köln 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0)
5. 04.11.2013 1. FC Köln 1. FC Union Berlin 4:0 (2:0)
6. 22.04.2018 1. FC Köln FC Schalke 04 2:2 (1:2)
7. 13.08.2018 1. FC Köln 1. FC Union Berlin 1:1 (1:0)
8. 07.08.2022 1. FC Köln FC Schalke 04 3:1 (0:0)
9. 13.01.2024 1. FC Köln 1. FC Heidenheim 1:1 (1:0)
10. 30.06.2024 Spanien Georgien 4:1 (1:1)
         
< Stadion zurück Stadien Deutschland Stadion vor >