HeaderHerne
StartseiteÜberSpieleStadien
LandkartenTrophäenVerweiseImpressum

MAX-MORLOCK-STADION, NÜRNBERG

Max-Morlock-Stadion
Max-Morlock-Platz 1
90471 Nürnberg

Kapazität: 50.000
Erbaut: 1928
   
 
 
 
 
 
Besuchte Spiele
 
1. 11.04.2012 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 4:1 (3:0)
2. 21.04.2013 1. FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth 0:1 (0:1)
3. 09.05.2016 1. FC Nürnberg FC St. Pauli 1:0 (1:0)
4. 23.05.2016 1. FC Nürnberg SG Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)
5. 14.05.2017 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf 2:3 (1:1)
6. 30.04.2018 1. FC Nürnberg EIntracht Braunschweig 2:0 (1:0)
7. 15.05.2022 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 1:2 (0:1)
8. 04.11.2022 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 1:2 (0:1)
         
< Stadion zurück Stadien Deutschland Stadion vor >