HeaderHerne
StartseiteÜberSpieleStadien
LandkartenTrophäenVerweiseImpressum

ULRICH-HABERLAND-STADION, LEVERKUSEN

Ulrich-Haberland-Stadion
Bismarckstraße 122-124
51373 Leverkusen

Kapazität: 30.210
Erbaut: 1958
   
 
 
 
 
 
Besuchte Spiele
 
1. 20.03.2011 Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 2:0 (2:0)
2. 17.11.2012 Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 2:0 (1:0)
3. 14.02.2013 Bayer 04 Leverkusen Benfica Lissabon 0:1 (0:0)
4. 15.02.2014 Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 1:2 (0:1)
5. 27.08.2014 Bayer 04 Leverkusen FC Kopenhagen 4:0 (3:0)
6. 09.02.2016 Bayer 04 Leverkusen SV Werder Bremen 1:3 (1:2)
7. 17.03.2016 Bayer 04 Leverkusen Villareal CF 0:0 (0:0)
8. 14.09.2016 Bayer 04 Leverkusen ZSKA Moskau 2:2 (2:2)
9. 21.02.2017 Bayer 04 Leverkusen Atletico Madrid 2:4 (0:2)
10. 11.05.2019 Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 1:1 (1:0)
11. 18.09.2019 Bayer 04 Leverkusen Lokomotive Moskau 1:2 (1:2)
12. 20.09.2019 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin 2:0 (2:0)
13. 06.11.2019 Bayer 04 Leverkusen Atletico Madrid 2:1 (1:0)
14. 11.12.2019 Bayer 04 Leverkusen Juventus FC 0:2 (0:0)
15. 04.03.2020 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin 3:1 (0:1)
         
< Stadion zurück Stadien Deutschland Stadion vor >